会員制度のご案内

当クラブの会員には色々な形態がありますのでライフスタイルに合ったものをお選びいただけます。

【個人会員料金表】

  期間 入会金 年会費 月会費 一括
(年・月会費)
利用条件
正会員 1年 11,000 11,000 7,700

89,800

個人で無制限
平日会員 1年 11,000 8,800 6,600 80,000 個人で無制限(平日のみ)
2day(土日) 1年 11,000 8,800 6,600 80,000 個人で無制限(土日のみ)
2day(平日) 1年 11,000 8,800 5,500 68,000 個人で無制限(平日のみ)
1day(土日) 1年 11,000 6,600 5,500 66,000 個人で無制限(土日のみ)
1day(平日) 1年 11,000 5,500 4,400 53,000 個人で無制限(平日のみ)
短期会員 6ヶ月 11,000 6,600 8,800 53,000 個人で無制限
1ヶ月 11,000   個人で無制限
1週間 4,400   個人で無制限

 

【団体会員料金表】

  期間 入会金 年会費 月会費 一括
(年・月会費)
利用条件
法人 1年 11,000 22,000 11,000 140,000 4名まで
サークル A 1年 11,000 11,000 17,600 200,000 5~8名まで
サークル B 1年 11,000 11,000 13,200 150,000 4名まで
サークル短期 A 6ヶ月 6,600 19,800 115,000 5~8名まで
サークル短期 B 6ヶ月 6,600 15,400 90,000 4名まで
ファミリー 1年 11,000 22,000 8,800 115,000  
1年     子供1人 5,500    
ファミリー短期 6ヶ月 13,200 9,900 65,000  
6ヶ月 13,200 子供1人 5,500    
ページ上部へ戻る